Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № З/П |
Статті та частини Кримінальних кодексів України |
ВИДИ ЗЛОЧИНІВ | Усього осіб, вироки (постанови) щодо яких набрали законної сили у звітному періоді | у тому числі кількість осіб | Кількість осіб, справи щодо яких закрито (з гр.5) | Кількість осіб, справи щодо яких закрито (з гр.5) | Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України) | Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України) | Покарання призначене за останнім вироком (без урахування частини 4 статті 70 та статті 71 КК України) | Кількість засуджених осіб, яких звільнено від покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано додаткові види покарання | Призначено покарання за сукупністю злочинів. Усього | Призначено покарання за сукупністю вироків. Усього | Остаточно призначене покарання за сукупністю вироків (стаття 71 КК України) та із застосуванням частини 4 статті 70 КК України | Остаточно призначене покарання за сукупністю вироків (стаття 71 КК України) та із застосуванням частини 4 статті 70 КК України | Призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України | Ззастосовано примусове лікування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| засуджених | виправданих | неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру | справи у відношенні яких закрито | за відсутністю події, складу злочину чи недоведеністю обвинувачення | у зв’язку з дійовим каяттям | у зв’язку з примиренням винного з потерпілим | у зв’язку із зміною обстановки | у зв’язку з передачею особи на поруки | у зв’язку із застосуванням примусових заходів виховного характеру до неповнолітнього | у зв’язку з амністією | у зв’язку зі смертю | з інших підстав | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | Кількість засуджених осіб, до яких застосовано основні види покарання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | з випробуванням | унаслідок акта амністії | з інших підстав | штраф | позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу | позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю | конфіскація майна | довічне позбавлення волі | позбавлення волі на певний строк | обмеження волі | тримання в дисциплінарному батальйоні | арешт | виправні роботи | службове обмеження для військовослужбовців | громадські роботи | штраф | позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю | інші міри покарання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| усього | у тому числі | у тому числі | усього | у тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | 1 рік | понад 1 рік до 2 років включно | понад 2 роки до 3 років включно | понад 3 роки до 5 років включно | понад 5 років до 10 років включно | понад 10 років до 15 років включно | понад 15 років до 25 років включно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Злочини за КК України 2001 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ст. 109-114 | - статті 109-114 – злочини проти основ національної безпеки України; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ст. 115-145 | - статті 115-145 – злочини проти життя та здоров’я особи; | 49 | 36 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 115 ч.1 | Умисне вбивство | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 115 ч.2 | Умисне вбивство | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 121 ч.1 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 121 ч.2 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 122 ч.1 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 125 ч.1 | Умисне легке тілесне ушкодження | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 125 ч.2 | Умисне легке тілесне ушкодження | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 126 ч.1 | Побої і мордування | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 128 | Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ст. 146-151 | - статті 146-151 – злочини проти волі, честі та гідності особи; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 149 ч.1 | Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ст. 152-156 | - статті 152-156 – злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 152 ч.4 | Зґвалтування | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 153 ч.2 | Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ст. 157-184 | - статті 157-184 – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 145 | 164 ч.1 | Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 164 ч.2 | Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 166 | Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 175 ч.1 | Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 176 ч.1 | Порушення авторського права і суміжних прав | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 182 | Порушення недоторканності приватного життя | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | ст. 185-198 | - статті 185-198 – злочини проти власності; | 239 | 223 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 72 | 22 | 18 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 35 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 46 | 35 | 0 | 34 | 5 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 |
| 183 | 185 ч.1 | Крадіжка | 60 | 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 185 ч.2 | Крадіжка | 59 | 56 | 3 | 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | 2 | 21 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 185 ч.3 | Крадіжка | 37 | 37 | 18 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 185 ч.4 | Крадіжка | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 186 ч.1 | Грабіж | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 186 ч.2 | Грабіж | 24 | 23 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 186 ч.3 | Грабіж | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 187 ч.1 | Розбій | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 187 ч.2 | Розбій | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 187 ч.3 | Розбій | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 188-1 ч.2 | Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 189 ч.1 | Вимагання | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 189 ч.4 | Вимагання | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 190 ч.1 | Шахрайство | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | 190 ч.2 | Шахрайство | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 190 ч.3 | Шахрайство | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 190 ч.4 | Шахрайство | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 191 ч.2 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 191 ч.3 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 191 ч.4 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 191 ч.5 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 192 ч.2 | Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | 198 | Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | ст. 199-235 | - статті 199-235 – злочини у сфері господарської діяльності; | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 241 | 203-1 ч.2 | Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 203-2 ч.1 | Зайняття гральним бізнесом | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 204 ч.1 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | 204 ч.2 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | 204 ч.3 | Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | 209 ч.2 | Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 209 ч.3 | Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 212 ч.1 | Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 212 ч.2 | Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | 212 ч.3 | Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | 213 ч.1 | Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | ст. 236-254 | - статті 236-254 – злочини проти довкілля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | ст. 255-270 | - статті 255-270 – злочини проти громадської безпеки; | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 383 | 258 ч.3 | Терористичний акт | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 263 ч.1 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 263 ч.2 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 263-1 ч.2 | Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | ст. 271-275 | - статті 271-275 – злочини проти безпеки виробництва; | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 272 ч.1 | Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | ст. 276-292 | - статті 276-292 – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 469 | 286 ч.1 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 286 ч.2 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | 289 ч.1 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 | 289 ч.2 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | ст. 293-304 | - статті 293-304 – злочини проти громадського порядку та моральності; | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 487 | 296 ч.1 | Хуліганство | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 296 ч.2 | Хуліганство | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 296 ч.3 | Хуліганство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 296 ч.4 | Хуліганство | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493 | 297 ч.2 | Наруга над могилою | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 300 ч.2 | Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | 301 ч.1 | Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 301 ч.2 | Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 301 ч.3 | Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 302 ч.2 | Створення або утримання місць розпусти і звідництво | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | 304 ч.1 | Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | ст. 305-327 | - статті 305-327 – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; | 99 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 37 | 5 | 13 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 15 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 524 | ст. 305-320 | - з них, статті 305-320 - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; | 99 | 90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 37 | 5 | 13 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 15 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 525 | 305 ч.1 | Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 305 ч.2 | Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 307 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | 307 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 20 | 20 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | 307 ч.3 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 309 ч.1 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 48 | 41 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 309 ч.2 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту | 13 | 13 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 315 ч.2 | Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
